Сведения о ходе уборки урожая в колхозах и совхозах района на 10 августа 1990 года.
В первой графе — убрано зерновых (в процентах), во второй —. урожайность с гектара (в центнерах).
«Урожай» | 29 | 13,8 |
«Вперед» | 28 | 25,0 |
им. Мичурина | 28 | 20,0 |
«Россия» - | 24 | 18,0 |
«Кр. Октябрь» | 22 | 15,7 |
«XXI партсъезд» | 19 | 15,5 |
«Кр. Заречье» | 18 | 12.3 |
«Большевик» | 16 | 21,5 |
ям. Любимова | 14 | 18,3 |
«Кр, -фронтовик» | 11 | 21,8 |
« Организатор » | 10 | 11,9 |
« Заветы Ленина » | 8 | 24,0 |
«Авангард». | 8 | 19,5 |
« Глубоковский» | 7 | 20,5 |
«Салют» - | 7 | 13,7 |
«Духновский» | 4 | 10,2 |
«Опочецкий» | _ | _ |
По району | 14 | 17,5 |
На 10 августа земледельцами района убраны зерновые культуры с площади 1558 гектаров, что составляет 14 процентов от общих площадей, предназначенных для уборки. Средняя урожайность с каждого гектара по району составила 17,5 центнера зерна.
В, прошлом году на эту да ту были убраны зерновые на 9405 гектарах, что составляло 47 процентов.